CARGO ADICIONAL | PRECIO (sin IVA) | PRECIO (con IVA) | CARGO POR | OBSERVACIONES |
Conductor adicional | 6,00€ | 7,26€ | Día | Extra por añadir conductores adicionales al contrato, en caso de añadir mas de un conductor se pagaría por cada uno. |
Identificación | 20,00€ | 24,20€ | Contrato | El cliente deberá pagar un cargo administrativo por gestión de cualquier multa o denuncia contra el vehículo y/o conductor durante el periodo de alquiler, salvo que se haya generado por responsabilidad de COVESA RENT. |
Combustible | Según vehículo y cantidad a repostar | Según vehículo y cantidad a repostar | Contrato | Repercusión al cliente del coste de llenado del diferencial entre el combustible en la entrega y el combustible en la devolución. Ver política de combustible en condiciones generales. |
Pérdida Chaleco | 16,53€ | 20,00€ | Contrato | Pérdida o no devolución del chaleco obligatorio. |
Conductor Joven 18-20 Años | 6,61€ | 8,00€ | Día | Extra que tendrán que pagar todos aquellos conductores que no cumplan con el requisito mínimo de edad por tal de poder asegurarlos de forma excepcional en el vehículo. |
Pérdida Herramientas | 150,00€ | 181,50€ | Contrato | Pérdida o no devolución de las herramientas básicas incluidas en el vehículo. |
Pérdida Documentación | 33,06€ | 40,00€ | Contrato | Pérdida o no devolución de la documentación incluida en el vehículo. |
Pérdida Kit Pinchazos | 150,00€ | 181,50€ | Contrato | Pérdida o no devolución del kit para reparar pinchazos, en caso de que lo tenga incluido. |
Pérdida Rueda Recambio | Según peritación | Según peritación | Contrato | Pérdida, rotura o no devolución de la rueda de repuesto incluida en el vehículo. |
Pérdida Triángulos/Luz V-16 | 30,00€ | 36,30€ | Contrato | Pérdida o no devolución de los triángulos obligatorios, o en su defecto de la luz V16. |
Repostaje | 16,53€ | 20,00€ | Contrato | Honorarios por el tiempo de desplazamientos del personal de COVESA RENT a la estación de servicio para el repostaje del vehículo |
One Way | Según tabla de One Way | Según tabla de One Way | Contrato | Posibilidad de recoger el vehículo en una oficina y devolverlo en otra oficina de la concesión COVESA. |
Daños Al Vehículo | Según peritación | Según peritación | Contrato | Suplemento que se cobra en el caso de no tener contratado un seguro a todo riesgo sin franquicia y devolver el vehículo con cualquier desperfecto. |
Entrega/Recogida Hasta 10 Kms | 24,79€ | 30,00€ | Contrato | Entrega o recogida a domicilio del vehículo hasta 10 Kms. En el caso de recoger y entregar el vehículo en el mismo contrato, se cobrarían dos extras. |
Entrega/Recogida Hasta 20 Kms | 31,19€ | 45,00€ | Contrato | Entrega o recogida a domicilio del vehículo hasta 20 Kms. En el caso de recoger y entregar el vehículo en el mismo contrato, se cobrarían dos extras. |
Entrega/Recogida Hasta 40 Kms | 60,00€ | 72,60€ | Contrato | Entrega o recogida a domicilio del vehículo hasta 40 Kms. En el caso de recoger y entregar el vehículo en el mismo contrato, se cobrarían dos extras. |
Limpieza Extraordinaria | Según peritación | Según peritación | Contrato | Siempre que el vehículo no presente un estado de limpieza normal por uso y necesite de una limpieza extraordinaria por parte de nuestro personal, se le cobrará una limpieza media realizada fuera de nuestra propia instalación. |
Rotura Panelados | 66,12€ | 80,00€ | Contrato | Extra que se cobra en el caso de que se rompa o falte algún panelado de la zona de carga de las furgonetas en la devolución. El precio se aplica por unidad rota o extraviada. |
Pérdida/Rotura Llaves | 200,00€ | 242,00€ | Contrato | Pérdida o rotura de las llaves del vehículo, este precio es valido siempre y cuando no se pierdan todas las llaves del vehículo, en el caso de que se perdieran/rompieran todas habrá que abonar el precio por reponer todas las llaves y el cambio de bombines según peritaje del taller. |
Reducción De Franquicia Turismos | 6,61€ | 8,00€ | Día | Reducción del importe de la franquicia de los turismos a 200€ |
Reducción De Franquicia Industriales | 9,92€ | 12,00€ | Día | Reducción del importe de la franquicia de los industriales a 300€ |
Reducción De Franquicia Carrozados | 10,74€ | 13,00€ | Día | Reducción del importe de la franquicia de los carrozados a 900€ |
Eliminación de Franquicia Turismos | 12,40€ | 15,00€ | Día | Eliminación de la franquicia de los turismos. |
Eliminación de Franquicia Industriales | 19,83€ | 24,00€ | Día | Eliminación de la franquicia de los industriales. |
Anulación de Reserva | 35,00€ | 42,35€ | Contrato | Suplemento que se cobra en el caso de anular una reserva con menos de 48h de antelación a la misma. |
Seguro Anulación de Reserva | 6,61€ | 8,00€ | Contrato | Suplemento que se cobra en el caso de anular una reserva con menos de 48h de antelación a la misma. |
Perdida o Rotura Patinete | PVP del producto | PVP del producto | Contrato | En los alquileres de vehículos podrás solicitar el extra de patinete eléctrico para mejorar todavía mas la movilidad dentro de grandes ciudades, en caso de perdida o rotura de este se cobrara el precio total del producto. |
Fumar en el vehículo | 100,00€ | 121,00€ | Contrato | Extra que se cobra en el caso de que se fume en el interior de los vehículos, ya que no esta permitido fumar en el interior de ningún vehículo. |

www.covesarent.com
info@covesarent.com
938377977